月份 | 營收金額 | 合 併 營 收 去年同期增(減)比例 % |
年度增(減)比例 % |
---|---|---|---|
一月 | 3,403,666 | -12.90 | -12.90 |
二月 | 2,086,008 | -9.93 | -11.80 |
三月 | 3,948,143 | 6.95 | -4.82 |
四月 | 3,554,479 | -11.63 | -6.78 |
五月 | 3,477,316 | -10.28 | -7.54 |
六月 | 3,315,895 | -14.49 | -8.79 |
七月 | 3,503,197 | -2.89 | -7.94 |
八月 | 3,405,490 | -9.17 | -8.10 |
九月 | 3,497,422 | -8.11 | -8.10 |
十月 | 3,255,454 | -8.02 | -8.10 |
十一月 | |||
十二月 | |||
年度累積 | 33,447,070 | -22.76 |
1.維護畫面資料選取,自2015年起適用。
2.合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字。配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報。
3.本資訊內容係屬公司之自結數資料,尚未經會計師查核(核閱),其資料如有虛偽不實均由公司負責。