月份 | 營收金額 | 合 併 營 收 去年同期增(減)比例 % |
年度增(減)比例 % |
---|---|---|---|
一月 | 4,036,781 | -1.93 | -1.93 |
二月 | 3,275,069 | 24.46 | 8.36 |
三月 | 5,051,983 | 13.41 | 10.37 |
四月 | 4,520,617 | -4.19 | 6.05 |
五月 | 4,505,625 | 4.37 | 5.69 |
六月 | 4,158,528 | -0.41 | 4.65 |
七月 | 4,010,038 | -5.44 | 3.16 |
八月 | |||
九月 | |||
十月 | |||
十一月 | |||
十二月 | |||
年度累積 | 29,558,641 |
1.維護畫面資料選取,自2015年起適用。
2.合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字。配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報。
3.本資訊內容係屬公司之自結數資料,尚未經會計師查核(核閱),其資料如有虛偽不實均由公司負責。