(單位: 新台幣仟元)
(表格可左右滑動查看表格資訊)
月份 | 營收金額 |
合併營收 去年同期增(減)比例% |
年度增(減)比例 % |
---|---|---|---|
一月 | 3,850,564 | 56.20 | 56.20 |
二月 | 2,421,920 | -26.45 | 8.94 |
三月 | 3,748,061 | -1.82 | 4.65 |
四月 | 3,952,730 | 6.57 | 5.18 |
五月 | 3,898,409 | 5.60 | 5.27 |
六月 | 3,718,447 | 7.82 | 5.70 |
七月 | 3,756,430 | 10.89 | 6.44 |
八月 | |||
九月 | |||
十月 | |||
十一月 | |||
十二月 | |||
年度累積 | 25,346,561 |
註:
(單位: 新台幣仟元)
(表格可左右滑動查看表格資訊)
月份 | 營收金額 |
合併營收 去年同期增(減)比例% |
年度增(減)比例 % |
---|---|---|---|
一月 | 2,465,213 | -38.93 | -38.93 |
二月 | 3,292,782 | 0.54 | -21.25 |
三月 | 3,817,497 | -24.44 | -22.55 |
四月 | 3,709,132 | -17.95 | -21.32 |
五月 | 3,691,766 | -18.06 | -20.63 |
六月 | 3,448,811 | -17.07 | -20.05 |
七月 | 3,387,642 | -15.52 | -19.44 |
八月 | 3,963,723 | 2.19 | -16.93 |
九月 | 3,916,160 | 2.90 | -14.90 |
十月 | 3,497,006 | -14.91 | -14.90 |
十一月 | 3,645,338 | -10.53 | -14.51 |
十二月 | 3,616,506 | 0.82 | -13.39 |
年度累積 | 42,451,576 |
註:
(單位: 新台幣仟元)
(表格可左右滑動查看表格資訊)
月份 | 營收金額 |
合併營收 去年同期增(減)比例% |
年度增(減)比例 % |
---|---|---|---|
一月 | 4,036,781 | -1.93 | -1.93 |
二月 | 3,275,069 | 24.46 | 8.36 |
三月 | 5,051,983 | 13.41 | 10.37 |
四月 | 4,520,617 | -4.19 | 6.05 |
五月 | 4,505,625 | 4.37 | 5.69 |
六月 | 4,158,528 | -0.41 | 4.65 |
七月 | 4,010,038 | -5.44 | 3.16 |
八月 | 3,878,708 | -11.21 | 1.26 |
九月 | 3,805,756 | -13.53 | -0.48 |
十月 | 4,109,743 | -2.42 | -0.68 |
十一月 | 4,074,326 | -7.78 | -1.36 |
十二月 | 3,586,926 | -18.81 | -2.89 |
年度累積 | 49,014,100 |
註:
(單位: 新台幣仟元)
(表格可左右滑動查看表格資訊)
月份 | 營收金額 |
合併營收 去年同期增(減)比例% |
年度增(減)比例 % |
---|---|---|---|
一月 | 4,116,280 | 75.88 | 75.88 |
二月 | 2,631,509 | 28.94 | 54.02 |
三月 | 4,454,630 | 37.14 | 46.83 |
四月 | 4,718,326 | 48.61 | 47.35 |
五月 | 4,316,922 | 49.06 | 47.71 |
六月 | 4,175,807 | 44.74 | 47.20 |
七月 | 4,240,587 | 32.37 | 44.80 |
八月 | 4,368,209 | 37.71 | 43.82 |
九月 | 4,401,398 | 25.29 | 41.36 |
十月 | 4,211,682 | 13.67 | 37.96 |
十一月 | 4,418,016 | 7.84 | 34.36 |
十二月 | 4,418,031 | 7.91 | 31.54 |
年度累積 | 50,471,397 |
註:
(單位: 新台幣仟元)
(表格可左右滑動查看表格資訊)
月份 | 營收金額 |
合併營收 去年同期增(減)比例% |
年度增(減)比例 % |
---|---|---|---|
一月 | 2,340,333 | -31.24 | -31.24 |
二月 | 2,040,891 | -2.16 | -20.19 |
三月 | 3,248,291 | -17.73 | -19.16 |
四月 | 3,174,938 | -10.68 | -16.84 |
五月 | 2,896,092 | -16.71 | -16.81 |
六月 | 2,885,102 | -12.99 | -16.17 |
七月 | 3,203,507 | -8.55 | -15.03 |
八月 | 3,171,998 | -6.86 | -13.98 |
九月 | 3,513,059 | 0.45 | -12.31 |
十月 | 3,705,269 | 13.82 | -9.77 |
十一月 | 4,096,702 | 18.78 | -7.10 |
十二月 | 4,094,184 | 18.09 | -4.94 |
年度累積 | 38,370,366 |
註:
(單位: 新台幣仟元)
(表格可左右滑動查看表格資訊)
月份 | 營收金額 |
合併營收 去年同期增(減)比例% |
年度增(減)比例 % |
---|---|---|---|
一月 | 3,403,666 | -12.90 | -12.90 |
二月 | 2,086,008 | -9.93 | -11.80 |
三月 | 3,948,143 | 6.95 | -4.82 |
四月 | 3,554,479 | -11.63 | -6.78 |
五月 | 3,477,316 | -10.28 | -7.54 |
六月 | 3,315,895 | -14.49 | -8.79 |
七月 | 3,503,197 | -2.89 | -7.94 |
八月 | 3,405,490 | -9.17 | -8.10 |
九月 | 3,497,422 | -8.11 | -8.10 |
十月 | 3,255,454 | -8.02 | -8.10 |
十一月 | 3,449,106 | -2.76 | -7.62 |
十二月 | 3,467,062 | 3.19 | -6.78 |
年度累積 | 40,363,238 |
註:
(單位: 新台幣仟元)
(表格可左右滑動查看表格資訊)
月份 | 營收金額 |
合併營收 去年同期增(減)比例% |
年度增(減)比例 % |
---|---|---|---|
一月 | 3,907,754 | 35.16 | 35.16 |
二月 | 2,316,109 | -9.19 | 14.37 |
三月 | 3,691,690 | -1.43 | 7.93 |
四月 | 4,022,068 | 29.04 | 13.28 |
五月 | 3,875,927 | 17.50 | 14.17 |
六月 | 3,877,751 | 12.26 | 13.83 |
七月 | 3,607,279 | 3.98 | 12.31 |
八月 | 3,749,198 | -0.27 | 10.51 |
九月 | 3,806,046 | -7.74 | 8.03 |
十月 | 3,539,430 | -0.33 | 7.16 |
十一月 | 3,546,914 | -7.15 | 5.71 |
十二月 | 3,359,989 | -10.86 | 4.21 |
年度累積 | 43,300,155 |
註:
(單位: 新台幣仟元)
(表格可左右滑動查看表格資訊)
月份 | 營收金額 |
合併營收 去年同期增(減)比例% |
年度增(減)比例 % |
---|---|---|---|
一月 | 2,891,228 | -9.61 | -9.61 |
二月 | 2,550,447 | 34.20 | 6.72 |
三月 | 3,745,244 | 8.07 | 7.27 |
四月 | 3,116,921 | -6.82 | 3.31 |
五月 | 3,298,522 | -2.28 | 2.08 |
六月 | 3,454,275 | 7.59 | 3.03 |
七月 | 3,469,301 | 6.56 | 3.56 |
八月 | 3,759,190 | 14.42 | 4.99 |
九月 | 4,125,274 | 26.69 | 7.48 |
十月 | 3,551,323 | 12.22 | 7.96 |
十一月 | 3,820,155 | 5.53 | 7.71 |
十二月 | 3,769,237 | 4.65 | 7.42 |
年度累積 | 41,551,117 |
註:
(單位: 新台幣仟元)
(表格可左右滑動查看表格資訊)
月份 | 營收金額 |
合併營收 去年同期增(減)比例% |
年度增(減)比例 % |
---|---|---|---|
一月 | 3,198,461 | -8.03 | -8.03 |
二月 | 1,900,467 | -13.37 | -10.09 |
三月 | 3,465,535 | 0.52 | -6.08 |
四月 | 3,345,178 | 0.10 | -4.42 |
五月 | 3,375,459 | 0.35 | -3.41 |
六月 | 3,210,676 | -0.71 | -2.95 |
七月 | 3,255,658 | -3.30 | -3.00 |
八月 | 3,285,537 | 4.14 | -2.12 |
九月 | 3,256,259 | -2.95 | -2.22 |
十月 | 3,164,715 | 1.24 | -1.88 |
十一月 | 3,620,043 | 12.50 | -0.57 |
十二月 | 3,601,652 | 12.27 | 0.50 |
年度累積 | 38,679,640 |
註:
(單位: 新台幣仟元)
(表格可左右滑動查看表格資訊)
月份 | 營收金額 |
合併營收 去年同期增(減)比例% |
年度增(減)比例 % |
---|---|---|---|
一月 | 3,477,734 | 12.72 | 12.72 |
二月 | 2,193,700 | -6.82 | 4.26 |
三月 | 3,447,717 | 3.28 | 3.89 |
四月 | 3,341,762 | -7.71 | 0.50 |
五月 | 3,363,783 | -3.58 | -0.39 |
六月 | 3,233,524 | -4.43 | -1.10 |
七月 | 3,366,858 | -5.02 | -1.71 |
八月 | 3,154,975 | -11.87 | -3.09 |
九月 | 3,355,081 | -8.41 | -3.74 |
十月 | 3,125,899 | -10.56 | -4.45 |
十一月 | 3,217,936 | -2.70 | -4.29 |
十二月 | 3,207,974 | -7.87 | -4.60 |
年度累積 | 38,486,943 |
註: