飽和聚酯樹脂是由多元酸和多元醇反應而成,其特性兼具了優異的柔韌性和硬度,主要應用在罐頭漆、卷鋼、不沾鍋、油墨、接著劑、PET 卷材和汽車漆等金屬烤漆等。
(表格可左右滑動查看表格資訊)
品名 | 特性 | 用途 | 產品資訊 |
---|---|---|---|
ETERKYD 5050-B-75 | 硬度和柔韌性的平衡優良、優良的色澤和保色性及符合FDA | 瓷漆、罐漆 | |
ETERKYD 5055-R-70 | 高光澤、耐候性、豐滿度、流平性佳、密著性佳 | 面漆、金屬烤漆 | |
ETERKYD 50561-R-60 | 硬度佳、優異加工性、耐黃變性佳、耐多次烘烤性及密著性佳 | 捲鋼面漆、一般工業烤漆及罐漆白可丁樹脂 | |
ETERKYD 5063-X-70 | 高硬度、柔韌性佳、密著性佳、銀粉排列性佳、耐擊性好 | 玩具漆、汽機車、鋁粉漆及工業烤漆樹脂 | |
ETERKYD 5066-R-55 | 高硬度、流平性、 三片式 | 面漆、罐漆及捲材塗料 | |
ETERKYD 5069-R-55 | 高硬度、優異加工性、耐黃變性佳及耐多次烘烤性、密著性佳 | 飲料罐用白可丁樹脂 |
(表格可左右滑動查看表格資訊)
品名 | 特性 | 用途 | 產品資訊 |
---|---|---|---|
ETERKYD 50713-S-60 | 高硬度、密著佳、耐溶劑性佳及耐熱性 | 不沾鍋、烤具用耐熱漆 | |
ETERKYD 50732-S-60 | 高硬度、密著佳、耐溶劑性佳及耐熱黃變性佳 | 不沾鍋、烤具用耐熱漆 | |
ETERKYD 50761-S-60 | 高硬度、密著佳、耐溶劑性佳及耐熱黃變性優異 | 不沾鍋、烤具用耐熱漆 | |
ETERKYD 50766-S-60 | 高硬度、密著佳、耐溶劑性佳及耐熱黃變性極優異、熱硬度極優異 | 不沾鍋、烤具用耐熱漆 |
(表格可左右滑動查看表格資訊)
品名 | 特性 | 用途 | 產品資訊 |
---|---|---|---|
ETERKYD 5000A | 耐化性、貼合溫度180~210℃、高Tg | 二液型PVC與鋼板之接著 | |
ETERKYD 5001A | 高硬度、高塗膜韌性、接著強度佳、耐沸水性及抗蝕耐磨性能 | 一液型PVC與鋼板之接著 | |
ETERKYD 5014-TK-40 | 金屬附著力佳、堅韌性、接著力、高硬度、殺菌功能、抗蝕耐磨、低溫接著性、低Tg | 罐頭金屬塗料。PET與鋼板、PET、鋁板之接著 | |
ETERKYD 5016-R-33 | 金屬附著力佳、堅韌性、耐候性、耐蝕性、顏料分散性及彎曲加工性 | 捲鋼、罐漆之添加劑。PET與鋼板、PET、鋁板之接著 | |
ETERKYD 5019-R-40 | 金屬附著力佳、堅韌性、接著力、抗蝕耐磨、高硬度及符合FDA | 捲鋼、罐漆塗料 | |
ETERKYD 5054-PR-40 | 金屬附著力佳、堅韌性、接著力、抗蝕耐磨及高硬度 | 捲鋼、罐漆塗料 | |
ETERKYD 5058-R-40 | 金屬附著力佳、耐酸性、高硬度、殺菌功能、抗蝕耐磨 | 罐頭金屬塗料。PET與鋼板、PET、鋁板之接著 |
(表格可左右滑動查看表格資訊)
品名 | 特性 | 用途 | 產品資訊 |
---|---|---|---|
ETERKYD 50173 | 金屬附著力佳、耐酸性、高硬度、殺菌功能、抗蝕耐磨及符合FDA與GB4806 | 罐頭金屬塗料。PET與鋼板、PET、鋁板之接著 | |
ETERKYD 50174 | 金屬附著力佳、耐酸性、高硬度、殺菌功能、抗蝕耐磨, 與PVC相容性好, 符合FDA,GB4806與EU | 罐頭金屬塗料。PET與鋼板、PET、鋁板之接著 | |
ETERKYD 50176 | 金屬附著力佳、耐酸性、高硬度、殺菌功能、抗蝕耐磨、柔韌性佳,符合FDA,GB4806與EU | 罐頭金屬塗料。PET與鋼板、PET、鋁板之接著 | |
ETERKYD 5058-100 | 金屬附著力佳、耐酸性、高硬度、殺菌功能、抗蝕耐磨 | 罐頭金屬塗料。PET與鋼板、PET、鋁板之接著 | |
ETERKYD 50584 | 金屬附著力佳、顏料潤濕性佳 | 油墨 | |
ETERKYD 5054 | 金屬附著力佳、耐酸性、高硬度、殺菌功能、抗蝕耐磨 | 捲鋼、罐漆塗料 |
(表格可左右滑動查看表格資訊)
品名 | 特性 | 用途 | 產品資訊 |
---|---|---|---|
ETERKYD 5036-W-30-1 | 金屬,PET與PVC 附著力佳、柔韌性佳 | PET預塗層, 金屬烤漆 |
(表格可左右滑動查看表格資訊)
品名 | 特性 | 用途 | 產品資訊 |
---|---|---|---|
ETERKYD 50293C | 提高初黏力, 縮短開放時間 | 熱熔膠, PUR |