(Unit:NTD Thousands)
(表格可左右滑動查看表格資訊)
Month | Net Revenue | YoY Change % |
---|---|---|
JAN | 3,850,564 | 56.20 |
FEB | 2,421,920 | -26.45 |
MAR | 3,748,061 | -1.82 |
APR | 3,952,730 | 6.57 |
MAY | 3,898,409 | 5.60 |
JUN | 3,718,447 | 7.82 |
JUL | 3,756,430 | 10.89 |
AUG | 3,958,986 | -0.12 |
SEP | 3,618,106 | -7.61 |
OCT | 3,526,514 | 0.84 |
NOV | 3,772,597 | 3.49 |
DEC | 3,968,361 | 9.73 |
Total | 44,191,125 |
(Unit:NTD Thousands)
(表格可左右滑動查看表格資訊)
Month | Net Revenue | YoY Change % |
---|---|---|
JAN | 2,465,213 | -38.93 |
FEB | 3,292,782 | 0.54 |
MAR | 3,817,497 | -24.44 |
APR | 3,709,132 | -17.95 |
MAY | 3,691,766 | -18.06 |
JUN | 3,448,811 | -17.07 |
JUL | 3,387,642 | -15.52 |
AUG | 3,963,723 | 2.19 |
SEP | 3,916,160 | 2.90 |
OCT | 3,497,006 | -14.91 |
NOV | 3,645,338 | -10.53 |
DEC | 3,616,506 | 0.82 |
Total | 42,451,576 |
(Unit:NTD Thousands)
(表格可左右滑動查看表格資訊)
Month | Net Revenue | YoY Change % |
---|---|---|
JAN | 4,036,781 | -1.93 |
FEB | 3,275,069 | 24.46 |
MAR | 5,051,983 | 13.41 |
APR | 4,520,617 | -4.19 |
MAY | 4,505,625 | 4.37 |
JUN | 4,158,528 | -0.41 |
JUL | 4,010,038 | -5.44 |
AUG | 3,878,708 | -11.21 |
SEP | 3,805,756 | -13.53 |
OCT | 4,109,743 | -2.42 |
NOV | 4,074,326 | -7.78 |
DEC | 3,586,926 | -18.81 |
Total | 49,014,100 |
(Unit:NTD Thousands)
(表格可左右滑動查看表格資訊)
Month | Net Revenue | YoY Change % |
---|---|---|
JAN | 4,116,280 | 75.88 |
FEB | 2,631,509 | 28.94 |
MAR | 4,454,630 | 37.14 |
APR | 4,718,326 | 48.61 |
MAY | 4,316,922 | 49.06 |
JUN | 4,175,807 | 44.74 |
JUL | 4,240,587 | 32.37 |
AUG | 4,368,209 | 37.71 |
SEP | 4,401,398 | 25.29 |
OCT | 4,211,682 | 13.67 |
NOV | 4,418,016 | 7.84 |
DEC | 4,418,031 | 7.91 |
Total | 50,471,397 |
(Unit:NTD Thousands)
(表格可左右滑動查看表格資訊)
Month | Net Revenue | YoY Change % |
---|---|---|
JAN | 2,340,333 | -31.24 |
FEB | 2,040,891 | -2.16 |
MAR | 3,248,291 | -17.73 |
APR | 3,174,938 | -10.68 |
MAY | 2,896,092 | -16.71 |
JUN | 2,885,102 | -12.99 |
JUL | 3,203,507 | -8.55 |
AUG | 3,171,998 | -6.86 |
SEP | 3,513,059 | 0.45 |
OCT | 3,705,269 | 13.82 |
NOV | 4,096,702 | 18.78 |
DEC | 4,094,184 | 18.09 |
Total | 38,370,366 |
(Unit:NTD Thousands)
(表格可左右滑動查看表格資訊)
Month | Net Revenue | YoY Change % |
---|---|---|
JAN | 3,403,666 | -12.90 |
FEB | 2,086,008 | -9.93 |
MAR | 3,948,143 | 6.95 |
APR | 3,554,479 | -11.63 |
MAY | 3,477,316 | -10.28 |
JUN | 3,315,895 | -14.49 |
JUL | 3,503,197 | -2.89 |
AUG | 3,405,490 | -9.17 |
SEP | 3,497,422 | -8.11 |
OCT | 3,255,454 | -8.02 |
NOV | 3,449,106 | -2.76 |
DEC | 3,467,062 | 3.19 |
Total | 40,363,238 |
(Unit:NTD Thousands)
(表格可左右滑動查看表格資訊)
Month | Net Revenue | YoY Change % |
---|---|---|
JAN | 3,907,754 | 35.16 |
FEB | 2,316,109 | -9.19 |
MAR | 3,691,690 | -1.43 |
APR | 4,022,068 | 29.04 |
MAY | 3,875,927 | 17.50 |
JUN | 3,877,751 | 12.26 |
JUL | 3,607,279 | 3.98 |
AUG | 3,749,198 | -0.27 |
SEP | 3,806,046 | -7.74 |
OCT | 3,539,430 | -0.33 |
NOV | 3,546,914 | -7.15 |
DEC | 3,359,989 | -10.86 |
Total | 43,300,155 |
(Unit:NTD Thousands)
(表格可左右滑動查看表格資訊)
Month | Net Revenue | YoY Change % |
---|---|---|
JAN | 2,891,228 | -9.61 |
FEB | 2,550,447 | 34.20 |
MAR | 3,745,244 | 8.07 |
APR | 3,116,921 | -6.82 |
MAY | 3,298,522 | -2.28 |
JUN | 3,454,275 | 7.59 |
JUL | 3,469,301 | 6.56 |
AUG | 3,759,190 | 14.42 |
SEP | 4,125,274 | 26.69 |
OCT | 3,551,323 | 12.22 |
NOV | 3,820,155 | 5.53 |
DEC | 3,769,237 | 4.65 |
Total | 41,551,117 |
(Unit:NTD Thousands)
(表格可左右滑動查看表格資訊)
Month | Net Revenue | YoY Change % |
---|---|---|
JAN | 3,198,461 | -8.03 |
FEB | 1,900,467 | -13.37 |
MAR | 3,465,535 | 0.52 |
APR | 3,345,178 | 0.10 |
MAY | 3,375,459 | 0.35 |
JUN | 3,210,676 | -0.71 |
JUL | 3,255,658 | -3.30 |
AUG | 3,285,537 | 4.14 |
SEP | 3,256,259 | -2.95 |
OCT | 3,164,715 | 1.24 |
NOV | 3,620,043 | 12.50 |
DEC | 3,601,652 | 12.27 |
Total | 38,679,640 |
(Unit:NTD Thousands)
(表格可左右滑動查看表格資訊)
Month | Net Revenue | YoY Change % |
---|---|---|
JAN | 3,477,734 | 12.72 |
FEB | 2,193,700 | -6.82 |
MAR | 3,447,717 | 3.28 |
APR | 3,341,762 | -7.71 |
MAY | 3,363,783 | -3.58 |
JUN | 3,233,524 | -4.43 |
JUL | 3,366,858 | -5.02 |
AUG | 3,154,975 | -11.87 |
SEP | 3,355,081 | -8.41 |
OCT | 3,125,899 | -10.56 |
NOV | 3,217,936 | -2.70 |
DEC | 3,207,974 | -7.87 |
Total | 38,486,943 |