投資人關係
Investor Relations

首頁 / 投資人關係 / 股東專欄

股東專欄

股利分派

單位: 新台幣

(表格可左右滑動查看表格資訊)

年度 現金股利 (每股) 盈餘配股 公積配股 股票股利 (每股)
111 1.20 0.00 0.00 0.00
110 1.50 0.00 0.00 0.00
109 1.50 0.00 0.00 0.00
108 1.40 0.00 0.00 0.00
107 0.90 0.00 0.00 0.00
106 0.50 0.70 0.00 0.70
105 1.50 0.50 0.00 0.50
104 1.50 0.80 0.00 0.80
103 1.80 0.00 0.00 0.00
102 1.40 0.30 0.00 0.30
101 1.10 0.00 0.00 0.00
100 1.00 0.00 0.00 0.00
99 1.50 0.50 0.00 0.50
98 2.20 0.50 0.00 0.50
97 1.50 0.10 0.00 0.10
96 1.40 1.00 0.00 1.00
95 1.20 1.20 0.00 1.20
94 1.20 1.00 0.00 1.00
93 0.80 1.00 0.00 1.00
92 1.00 0.00 0.00 0.00
本網站使用cookies以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。繼續使用本網站表示您同意我們使用cookies。我們的隱私及Cookies政策提供更多關於cookies使用及停用的相關資訊。 我接受