饱和聚酯树脂是由多元酸和多元醇反应而成,其特性兼具了优异的柔韧性和硬度,主要应用在罐头漆、卷钢、不沾锅、油墨、接着剂、PET 卷材和汽车漆等金属烤漆等。
(表格可左右滑动查看表格信息)
品名 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|
ETERKYD 5050-B-75 | 硬度和柔韧性的平衡优良、优良的色泽和保色性及符合FDA | 瓷漆、罐漆 | |
ETERKYD 5055-R-70 | 高光泽、耐候性、丰满度、流平性佳、密着性佳 | 面漆、金属烤漆 | |
ETERKYD 50561-R-60 | 硬度佳、优异加工性、耐黄变性佳、耐多次烘烤性及密着性佳 | 卷钢面漆、一般工业烤漆及罐漆白可丁树脂 | |
ETERKYD 5063-X-70 | 高硬度、柔韧性佳、密着性佳、银粉排列性佳、耐击性好 | 玩具漆、汽机车、铝粉漆及工业烤漆树脂 | |
ETERKYD 5066-R-55 | 高硬度、流平性、 三片式 | 面漆、罐漆及卷材涂料 | |
ETERKYD 5069-R-55 | 高硬度、优异加工性、耐黄变性佳及耐多次烘烤性、密着性佳 | 饮料罐用白可丁树脂 |
(表格可左右滑动查看表格信息)
品名 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|
ETERKYD 50713-S-60 | 高硬度、密着佳、耐溶剂性佳及耐热性 | 不沾锅、烤具用耐热漆 | |
ETERKYD 50732-S-60 | 高硬度、密着佳、耐溶剂性佳及耐热黄变性佳 | 不沾锅、烤具用耐热漆 | |
ETERKYD 50761-S-60 | 高硬度、密着佳、耐溶剂性佳及耐热黄变性优异 | 不沾锅、烤具用耐热漆 | |
ETERKYD 50766-S-60 | 高硬度、密着佳、耐溶剂性佳及耐热黄变性极优异、热硬度极优异 | 不沾锅、烤具用耐热漆 |
(表格可左右滑动查看表格信息)
品名 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|
ETERKYD 5000A | 耐化性、贴合温度180~210℃、高Tg | 二液型PVC与钢板之接着 | |
ETERKYD 5001A | 高硬度、高涂膜韧性、接着强度佳、耐沸水性及抗蚀耐磨性能 | 一液型PVC与钢板之接着 | |
ETERKYD 5014-TK-40 | 金属附着力佳、坚韧性、接着力、高硬度、杀菌功能、抗蚀耐磨、低温接着性、低Tg | 罐头金属涂料。PET与钢板、PET、铝板之接着 | |
ETERKYD 5016-R-33 | 金属附着力佳、坚韧性、耐候性、耐蚀性、颜料分散性及弯曲加工性 | 卷钢、罐漆之添加剂。PET与钢板、PET、铝板之接着 | |
ETERKYD 5019-R-40 | 金属附着力佳、坚韧性、接着力、抗蚀耐磨、高硬度及符合FDA | 卷钢、罐漆涂料 | |
ETERKYD 5054-PR-40 | 金属附着力佳、坚韧性、接着力、抗蚀耐磨及高硬度 | 卷钢、罐漆涂料 | |
ETERKYD 5058-R-40 | 金属附着力佳、耐酸性、高硬度、杀菌功能、抗蚀耐磨 | 罐头金属涂料。PET与钢板、PET、铝板之接着 |
(表格可左右滑动查看表格信息)
品名 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|
ETERKYD 50173 | 金属附着力佳、耐酸性、高硬度、杀菌功能、抗蚀耐磨及符合FDA与GB4806 | 罐头金属涂料。PET与钢板、PET、铝板之接着 | |
ETERKYD 50174 | 金属附着力佳、耐酸性、高硬度、杀菌功能、抗蚀耐磨, 与PVC兼容性好, 符合FDA,GB4806与EU | 罐头金属涂料。PET与钢板、PET、铝板之接着 | |
ETERKYD 50176 | 金属附着力佳、耐酸性、高硬度、杀菌功能、抗蚀耐磨、柔韧性佳,符合FDA,GB4806与EU | 罐头金属涂料。PET与钢板、PET、铝板之接着 | |
ETERKYD 5058-100 | 金属附着力佳、耐酸性、高硬度、杀菌功能、抗蚀耐磨 | 罐头金属涂料。PET与钢板、PET、铝板之接着 | |
ETERKYD 50584 | 金属附着力佳、颜料润湿性佳 | 油墨 | |
ETERKYD 5054 | 金属附着力佳、耐酸性、高硬度、杀菌功能、抗蚀耐磨 | 卷钢、罐漆涂料 |
(表格可左右滑动查看表格信息)
品名 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|
ETERKYD 5036-W-30-1 | 金属,PET与PVC 附着力佳、柔韧性佳 | PET预涂层, 金属烤漆 |
(表格可左右滑动查看表格信息)
品名 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|
ETERKYD 50293C | 提高初黏力, 缩短开放时间 | 热熔胶, PUR |